Judul | Kemaknaan statistik dalam kesehatan / Rudy Hartono, Agustian Ipa |
Pengarang | Hartono, Rudy Ipa, Agustian |
Penerbitan | MAKASSAR : Unit Penelitian Politeknik Kesehatan Makassar, 2018 |
Deskripsi Fisik | ix, 180 hlm. :ilus ;18 x 24 cm. |
ISBN | 978-602-6568-373 |
Subjek | STATISTIK KESEHATAN |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B2006027 | 610.7 HAR k.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Laboratorium Medik - Ruang Baca Umum Jurusan Laboratorium Medik | Tersedia |
B2006037 | 610.7 HAR k.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Laboratorium Medik - Ruang Baca Umum Jurusan Laboratorium Medik | Tersedia |
23TS0220-1 | 610.7 HAR k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
23TS0220-2 | 610.7 HAR k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
23TS0220-3 | 610.7 HAR k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
23TS0220-4 | 610.7 HAR k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
23TS0220-5 | 610.7 HAR k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
23TS0220-6 | 610.7 HAR k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
23TS0220-7 | 610.7 HAR k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
23TS0220-8 | 610.7 HAR k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
23TS0220-9 | 610.7 HAR k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009707 | ||
005 | 20230316113431 | ||
007 | ta | ||
008 | 230316###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-6568-373 |
035 | # | # | $a 0010-1022000412 |
082 | # | # | $a 610.7 |
084 | # | # | $a 610.7 HAR k |
100 | 0 | # | $a Hartono, Rudy |
245 | 1 | # | $a Kemaknaan statistik dalam kesehatan /$c Rudy Hartono, Agustian Ipa |
260 | # | # | $a MAKASSAR :$b Unit Penelitian Politeknik Kesehatan Makassar,$c 2018 |
300 | # | # | $a ix, 180 hlm. : $b ilus ; $c 18 x 24 cm. |
650 | # | # | $a STATISTIK KESEHATAN |
700 | 0 | # | $a Ipa, Agustian |
990 | # | # | $a 094/HD/2022 |
990 | # | # | $a 094/HD/2022 |
990 | # | # | $a 617/HD/2020 |
990 | # | # | $a 617/HD/2020 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-1 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-1 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-2 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-2 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-3 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-3 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-4 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-4 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-5 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-5 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-6 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-6 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-7 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-7 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-8 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-8 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-9 |
990 | # | # | $a PUSPADU23TS0220-9 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :