Judul | Gambaran Status Gizi Dan Kebiasaan Konsumsi Jajanan Pada Anak Sekolah Dasar (Sd) Negeri 88 Sabantang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Cece Meilani |
Pengarang | MEILANI, Cece |
Penerbitan | Makassar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Program Studi Diploma Tiga Gizi 2022 |
Deskripsi Fisik | x1,56 hlm.26 cm. |
Subjek |
Nutritional Status > |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
KTI22006 | KTI2022 MEI g | Baca di tempat | perpustakaan Jurusan Gizi - Ruang Skripsi/KTI Jurusan Gizi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010863 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-0123000161 |
084 | # | # | $a KTI2022 MEI g |
100 | # | # | $a MEILANI, Cece |
245 | # | # | $a Gambaran Status Gizi Dan Kebiasaan Konsumsi Jajanan Pada Anak Sekolah Dasar (Sd) Negeri 88 Sabantang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros / $c Cece Meilani |
260 | # | # | $a Makassar $b Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Program Studi Diploma Tiga Gizi $c 2022 |
300 | # | # | $a x1,56 hlm. ; $c 26 cm. |
650 | # | # |
$a Nutritional Status > |
990 | # | # | $a Pen.Gizi 2022/077 |
Content Unduh katalog