Judul | Cara Praktis Baca Elektrokardiografi (EKG) : dilengkapi dengan contoh soal dan kunci jawaban / Saryono |
Pengarang | Saryono Iwan Purnawan |
Penerbitan | Yogyakarta : Nuha Medika,, 2014 |
Deskripsi Fisik | vii, 124 hlm. :Ilus. ;12x19 cm. |
ISBN | 978-602-1547 38 0 |
Subjek | EKG |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00671/2023-1 | 616.120 SAR c | Tandon | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010995 | ||
005 | 20230206103406 | ||
007 | ta | ||
008 | 230206###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978-602-1547 38 0 |
035 | # | # | $a 0010-0223000069 |
082 | # | # | $a 616.120 |
084 | # | # | $a 616.120 SAR c |
100 | 0 | # | $a Saryono |
245 | 1 | # | $a Cara Praktis Baca Elektrokardiografi (EKG) : $b dilengkapi dengan contoh soal dan kunci jawaban /$c Saryono |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Nuha Medika,,$c 2014 |
300 | # | # | $a vii, 124 hlm. : $b Ilus. ; $c 12x19 cm. |
650 | # | # | $a EKG |
700 | 0 | # | $a Iwan Purnawan |
990 | # | # | $a PUSPADU00671/23 |
990 | # | # | $a PUSPADU23671 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :