Judul | MUTU PELAYANAN FISIOTERAPI TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PASIEN DI POLIKLINIK FISIOTERAPI RUMAH SAKIT LASINRANG KAB. PINRANG / UTAMY |
Pengarang | UTAMY |
Penerbitan | Makassar : Poltekkes Kemenkes Makassar, 2023 |
Deskripsi Fisik | xiv, 70 hlm. :Ilus. ;20,5 x 28,5 cm. |
ISBN | PO.714241194048 |
Subjek | TINGKAT KEPUASAN PASIEN |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Makassar |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
SKR-2023-048 PROFESI | SKR-2023 UTA m | Baca di tempat | Perpustakaan Jurusan Fisioterapi - Ruang Skripsi/KTI Jurusan Fisioterapi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012523 | ||
005 | 20231106105815 | ||
007 | ta | ||
008 | 231106################|##########|#|## | ||
020 | # | # | $a PO.714241194048 |
035 | # | # | $a 0010-0823000091 |
082 | # | # | $a SKR-2023 |
084 | # | # | $a SKR-2023 UTA m |
100 | 0 | # | $a UTAMY |
245 | 1 | # | $a MUTU PELAYANAN FISIOTERAPI TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PASIEN DI POLIKLINIK FISIOTERAPI RUMAH SAKIT LASINRANG KAB. PINRANG /$c UTAMY |
260 | # | # | $a Makassar :$b Poltekkes Kemenkes Makassar,$c 2023 |
300 | # | # | $a xiv, 70 hlm. : $b Ilus. ; $c 20,5 x 28,5 cm. |
650 | # | # | $a TINGKAT KEPUASAN PASIEN |
856 | # | # | $a Perpustakaan Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Makassar |
990 | # | # | $a 048-SKR/PUSPADU-FT./VIII/2023 |
990 | # | # | $a 048-SKR/PUSPADU-FT./VIII/2023 |
990 | # | # | $a 048-SKR/PUSPADU-FT./VIII/2023 |
990 | # | # | $a 048-SKR/PUSPADU-FT./VIII/2023 |
Content Unduh katalog