
Judul | Pendidikan Pancasila / Prof.Dr. Kaelan, M.S. |
Pengarang | Kaelan |
Penerbitan | Yogyakarta : Paradigma, 2008 |
Deskripsi Fisik | ix, 285 hlm ;21 cm |
ISBN | 978-8658-00-0 |
Subjek | Pancasila |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
KG021072-1 | 320.5 KAE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
KG021073-2 | 320.5 KAE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
KG021074-3 | 320.5 KAE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
KG021075-4 | 320.5 KAE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
KG021076-5 | 320.5 KAE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
KG021077-6 | 320.5 KAE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
KG021078-7 | 320.5 KAE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
KG021079-8 | 320.5 KAE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
KG021080-9 | 320.5 KAE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
KG021081-10 | 320.5 KAE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
P000126-11 | 320.5 KAE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
P000128-12 | 320.5 KAE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014160 | ||
005 | 20240223092557 | ||
007 | ta | ||
008 | 240223###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978-8658-00-0 |
035 | # | # | $a 0010-0224000249 |
082 | # | # | $a 320.5 |
084 | # | # | $a 320.5 KAE p |
100 | 0 | # | $a Kaelan |
245 | 1 | # | $a Pendidikan Pancasila /$c Prof.Dr. Kaelan, M.S. |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Paradigma,$c 2008 |
300 | # | # | $a ix, 285 hlm ; $c 21 cm |
650 | # | # | $a Pancasila |
990 | # | # | $a KG021072 |
990 | # | # | $a KG021072 |
990 | # | # | $a KG021072 |
990 | # | # | $a KG021072 |
990 | # | # | $a KG021072 |
990 | # | # | $a KG021072 |
990 | # | # | $a KG021072 |
990 | # | # | $a KG021072 |
990 | # | # | $a KG021072 |
990 | # | # | $a KG021072 |
990 | # | # | $a KG021073 |
990 | # | # | $a KG021073 |
990 | # | # | $a KG021073 |
990 | # | # | $a KG021073 |
990 | # | # | $a KG021073 |
990 | # | # | $a KG021073 |
990 | # | # | $a KG021073 |
990 | # | # | $a KG021073 |
990 | # | # | $a KG021073 |
990 | # | # | $a KG021073 |
990 | # | # | $a KG021074 |
990 | # | # | $a KG021074 |
990 | # | # | $a KG021074 |
990 | # | # | $a KG021074 |
990 | # | # | $a KG021074 |
990 | # | # | $a KG021074 |
990 | # | # | $a KG021074 |
990 | # | # | $a KG021074 |
990 | # | # | $a KG021074 |
990 | # | # | $a KG021074 |
990 | # | # | $a KG021075 |
990 | # | # | $a KG021075 |
990 | # | # | $a KG021075 |
990 | # | # | $a KG021075 |
990 | # | # | $a KG021075 |
990 | # | # | $a KG021075 |
990 | # | # | $a KG021075 |
990 | # | # | $a KG021075 |
990 | # | # | $a KG021075 |
990 | # | # | $a KG021075 |
990 | # | # | $a KG021076 |
990 | # | # | $a KG021076 |
990 | # | # | $a KG021076 |
990 | # | # | $a KG021076 |
990 | # | # | $a KG021076 |
990 | # | # | $a KG021076 |
990 | # | # | $a KG021076 |
990 | # | # | $a KG021076 |
990 | # | # | $a KG021076 |
990 | # | # | $a KG021076 |
990 | # | # | $a KG021077 |
990 | # | # | $a KG021077 |
990 | # | # | $a KG021077 |
990 | # | # | $a KG021077 |
990 | # | # | $a KG021077 |
990 | # | # | $a KG021077 |
990 | # | # | $a KG021077 |
990 | # | # | $a KG021077 |
990 | # | # | $a KG021077 |
990 | # | # | $a KG021077 |
990 | # | # | $a KG021078 |
990 | # | # | $a KG021078 |
990 | # | # | $a KG021078 |
990 | # | # | $a KG021078 |
990 | # | # | $a KG021078 |
990 | # | # | $a KG021078 |
990 | # | # | $a KG021078 |
990 | # | # | $a KG021078 |
990 | # | # | $a KG021078 |
990 | # | # | $a KG021078 |
990 | # | # | $a KG021079 |
990 | # | # | $a KG021079 |
990 | # | # | $a KG021079 |
990 | # | # | $a KG021079 |
990 | # | # | $a KG021079 |
990 | # | # | $a KG021079 |
990 | # | # | $a KG021079 |
990 | # | # | $a KG021079 |
990 | # | # | $a KG021079 |
990 | # | # | $a KG021079 |
990 | # | # | $a KG021080 |
990 | # | # | $a KG021080 |
990 | # | # | $a KG021080 |
990 | # | # | $a KG021080 |
990 | # | # | $a KG021080 |
990 | # | # | $a KG021080 |
990 | # | # | $a KG021080 |
990 | # | # | $a KG021080 |
990 | # | # | $a KG021080 |
990 | # | # | $a KG021080 |
990 | # | # | $a KG021081 |
990 | # | # | $a KG021081 |
990 | # | # | $a KG021081 |
990 | # | # | $a KG021081 |
990 | # | # | $a KG021081 |
990 | # | # | $a KG021081 |
990 | # | # | $a KG021081 |
990 | # | # | $a KG021081 |
990 | # | # | $a KG021081 |
990 | # | # | $a KG021081 |
990 | # | # | $a P000126 |
990 | # | # | $a P000126 |
990 | # | # | $a P000126 |
990 | # | # | $a P000126 |
990 | # | # | $a P000128 |
990 | # | # | $a P000128 |
990 | # | # | $a P000128 |
990 | # | # | $a P000128 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :