Judul | ANALISIS SPESIAL FAKTOR LINGKUNGAN FISIK PADA KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BARA-BARAYA KOTA MAKASSAR / ROSDIANTI MAHARANI R |
Pengarang | ROSDIANTI MAHARANI R |
Penerbitan | MAKASSAR : POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR, 2023 |
Deskripsi Fisik | xiv, 72 hlm. :ilus ;20,5 x 28,5 cm |
Subjek | DEMAM BERDARAH DENGUE |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
SKR-2023-KL-088 | SKR-2023 ROS a | Baca di tempat | Perpustakaan Jurusan Kesehatan Lingkungan - Ruang Skripsi/KTI Jurusan Kesehatan Lingkungan | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000016035 | ||
005 | 20241018095703 | ||
007 | ta | ||
008 | 241018################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1024000091 |
082 | # | # | $a SKR-2023 |
084 | # | # | $a SKR-2023 ROS a |
100 | 0 | # | $a ROSDIANTI MAHARANI R |
245 | 1 | # | $a ANALISIS SPESIAL FAKTOR LINGKUNGAN FISIK PADA KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BARA-BARAYA KOTA MAKASSAR /$c ROSDIANTI MAHARANI R |
260 | # | # | $a MAKASSAR :$b POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR,$c 2023 |
300 | # | # | $a xiv, 72 hlm. : $b ilus ; $c 20,5 x 28,5 cm |
650 | # | # | $a DEMAM BERDARAH DENGUE |
856 | # | # | $a JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR |
990 | # | # | $a 088-KTI/PUSPADU-KL/X/2024 |
990 | # | # | $a 088-SKR/PUSPADU-KL/X/2024 |
990 | # | # | $a 088-SKR/PUSPADU-KL/X/2024 |
990 | # | # | $a 088-SKR/PUSPADU-KL/X/2024 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :