
Judul | Daya terima dan analisis kandungan zat gizi makro biskuit dengan subtitusi tepung kacang merah (Phaseolus Vulgaris L) dan tepung Talas (Colocasia Esculenta) Lilis Nurlinda Sari |
Pengarang | SARI, Lilis Nurlinda |
Penerbitan | Makassar : Poltekkes Kemenkes RI Makassar Jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi 2018 |
Deskripsi Fisik | ix,100 hlm : ilus26 cm. |
Subjek |
|
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
SKR082018033 | SKR2018 SAR d | Baca di tempat | perpustakaan Jurusan Gizi - Ruang Skripsi/KTI Jurusan Gizi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002505 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-0621001507 |
082 | # | # | $a 664.7 |
084 | # | # | $a SKR2018 SAR d |
100 | # | # | $a SARI, Lilis Nurlinda |
245 | # | # | $a Daya terima dan analisis kandungan zat gizi makro biskuit dengan subtitusi tepung kacang merah (Phaseolus Vulgaris L) dan tepung Talas (Colocasia Esculenta) / $c Lilis Nurlinda Sari |
260 | # | # | $a Makassar : $b Poltekkes Kemenkes RI Makassar Jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi $c 2018 |
300 | # | # | $a ix,100 hlm : ilus ; $c 26 cm. |
650 | # | # |
$a |
990 | # | # | $a 039/perpust.Gizi/2018 |
Content Unduh katalog