Judul | Daya terima dan analisis kandungan zat gizi makro snack bar uwi ungu (Diascorea Alata) dan kacang tunggak (Vigna Unguiculata) Asniar Hardianti Supu |
Pengarang | SUPU, Asniar Hardianti |
Penerbitan | Makassar : Poltekkes Kemenkes RI Makassar Jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi 2018 |
Deskripsi Fisik | x,83 hlm.: ilus: ilus26 cm. |
Subjek |
|
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
SKR082018041 | SKR2018 SUP d | Baca di tempat | perpustakaan Jurusan Gizi - Ruang Skripsi/KTI Jurusan Gizi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002513 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
035 | # | # | $a 0010-0621001515 |
082 | # | # | $a 664.7 |
084 | # | # | $a SKR2018 SUP d |
100 | # | # | $a SUPU, Asniar Hardianti |
245 | # | # | $a Daya terima dan analisis kandungan zat gizi makro snack bar uwi ungu (Diascorea Alata) dan kacang tunggak (Vigna Unguiculata) / $c Asniar Hardianti Supu |
260 | # | # | $a Makassar : $b Poltekkes Kemenkes RI Makassar Jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi $c 2018 |
300 | # | # | $a x,83 hlm.: ilus: ilus ; $c 26 cm. |
650 | # | # |
$a |
990 | # | # | $a 047/perpust.Gizi/2018 |
Content Unduh katalog