
Judul | Perbedaan Pengaruh metode Motor Relearning Program (MRP) dengan Metode Konvensional Terhadap Perbaikan Kontrol Trunk Pasien Hemiparese Post Stroke Di RS Bhayangkara Makassar / Zulastri Al Ashari |
Pengarang |
Zulastri Al Ashari |
Penerbitan |
Makassar : Poltekkes Kemenkes Makassar, 2021 |
Deskripsi Fisik |
xvi, 103 hlm. :Ilus. ;26 cm. |
Subjek |
Hemiparese Post Stroke |
Abstrak |
Pengaruh metode Motor Relearning Program (MRP) dengan Metode Konvensional Terhadap Perbaikan Kontrol Trunk Pasien Hemiparese Post Stroke |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online |
Perpustakaan Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Makassar |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003498 | ||
005 | 20211022030100 | ||
007 | ta | ||
008 | 211022################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1021000330 |
082 | # | # | $a SKRIPSI-2021 |
084 | # | # | $a SKRIPSI-2021 ZUL P |
100 | 0 | # | $a Zulastri Al Ashari |
245 | 1 | # | $a Perbedaan Pengaruh metode Motor Relearning Program (MRP) dengan Metode Konvensional Terhadap Perbaikan Kontrol Trunk Pasien Hemiparese Post Stroke Di RS Bhayangkara Makassar /$c Zulastri Al Ashari |
260 | # | # | $a Makassar :$b Poltekkes Kemenkes Makassar,$c 2021 |
300 | # | # | $a xvi, 103 hlm. : $b Ilus. ; $c 26 cm. |
520 | # | # | $a Pengaruh metode Motor Relearning Program (MRP) dengan Metode Konvensional Terhadap Perbaikan Kontrol Trunk Pasien Hemiparese Post Stroke |
650 | # | # | $a Hemiparese Post Stroke |
856 | # | # | $a Perpustakaan Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Makassar |
990 | # | # | $a 062.SKR/Perp.FT./X/2021 |
990 | # | # | $a 062.SKR/Perp.FT./X/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :