
Judul | ANALISIS CEMARAN BAKTERI PADA SAUS KACANG DARI PEDAGANG SOMAI KELILING DI KOTA MAKASSAR DENGAN TEKNIK PENETAPAN ANGKA LEMPENG TOTAL / NUR NAIMA |
Pengarang |
NAIMA, NUR |
Penerbitan |
MAKASSAR : POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS, 2021 |
Deskripsi Fisik |
xiii, 61 hlm. ;29 cm |
Subjek |
Bakteri - Saus kacang |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003513 | ||
005 | 20211026015627 | ||
007 | ta | ||
008 | 211026################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1021000345 |
082 | # | # | $a 579.3 |
084 | # | # | $a SKR.2021 NAI a |
100 | 0 | # | $a NAIMA, NUR |
245 | 1 | # | $a ANALISIS CEMARAN BAKTERI PADA SAUS KACANG DARI PEDAGANG SOMAI KELILING DI KOTA MAKASSAR DENGAN TEKNIK PENETAPAN ANGKA LEMPENG TOTAL /$c NUR NAIMA |
260 | # | # | $a MAKASSAR :$b POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS,$c 2021 |
300 | # | # | $a xiii, 61 hlm. ; $c 29 cm |
650 | # | # | $a Bakteri - Saus kacang |
990 | # | # | $a 840/HD/2021 |
Content Unduh katalog