Judul | HUBUNGAN BTA POSITIF DENGAN KADAR HEMOGLOBIN PADA PASIEN TB PARU YANG SUDAH MENDAPAT OAT DI RSU KAREL SADSUITUBUN LANGGUR / LENY MARLINA OHOIRA |
Pengarang | OHOIRA, LENY MARLINA |
Penerbitan | MAKASSAR : POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS, 2021 |
Deskripsi Fisik | xiii, 64 hlm.+ 23 hlm. ;29 cm |
Subjek | Bakteri Tuberkulosis Hemoglobin |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
SKR2106021 | SKR.2021 OHO h | Baca di tempat | Perpustakaan Jurusan Laboratorium Medik - Ruang Skripsi/KTI Jurusan Laboratorium Medik | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003516 | ||
005 | 20220117084552 | ||
007 | ta | ||
008 | 220117################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1021000348 |
082 | # | # | $a 616.92 |
084 | # | # | $a SKR.2021 OHO h |
100 | 0 | # | $a OHOIRA, LENY MARLINA |
245 | 1 | # | $a HUBUNGAN BTA POSITIF DENGAN KADAR HEMOGLOBIN PADA PASIEN TB PARU YANG SUDAH MENDAPAT OAT DI RSU KAREL SADSUITUBUN LANGGUR /$c LENY MARLINA OHOIRA |
260 | # | # | $a MAKASSAR :$b POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS,$c 2021 |
300 | # | # | $a xiii, 64 hlm.+ 23 hlm. ; $c 29 cm |
650 | # | # | $a Bakteri |
650 | # | # | $a Hemoglobin |
650 | # | # | $a Tuberkulosis |
990 | # | # | $a 869/HD/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :