Judul | Pengaruh Pembeerian Microwave Diathermy dan Traksi Translasi Terhadap Peningkatan Luas Gerak Sendi pada Penderita Osteoarthritis Knee Joint Di RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar / Rahmiati |
Pengarang | Rahmiati |
Penerbitan | Makassar : Poltekkes Kemenkes Makassar, 2021 |
Deskripsi Fisik | xviii, 75 hlm. :Ilus. ;26 cm. |
Subjek | 1. Osteoporosis I. Judul |
Abstrak | Skripsi ini membahas tentang Osteoporosis Knee Joint |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Makassar |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
SKR-21.072 | SKRIPSI-2021 RAH P | Baca di tempat | Perpustakaan Jurusan Fisioterapi - Ruang Skripsi/KTI Jurusan Fisioterapi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004979 | ||
005 | 20220125022444 | ||
007 | ta | ||
008 | 220125###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0122000414 |
082 | # | # | $a SKRIPSI-2021 |
084 | # | # | $a SKRIPSI-2021 RAH P |
100 | 0 | # | $a Rahmiati |
245 | 1 | # | $a Pengaruh Pembeerian Microwave Diathermy dan Traksi Translasi Terhadap Peningkatan Luas Gerak Sendi pada Penderita Osteoarthritis Knee Joint Di RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar /$c Rahmiati |
260 | # | # | $a Makassar :$b Poltekkes Kemenkes Makassar,$c 2021 |
300 | # | # | $a xviii, 75 hlm. : $b Ilus. ; $c 26 cm. |
520 | # | # | $a Skripsi ini membahas tentang Osteoporosis Knee Joint |
650 | # | # | $a 1. Osteoporosis |
650 | # | # | $a I. Judul |
856 | # | # | $a Perpustakaan Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Makassar |
990 | # | # | $a 071/SKR/Perp.FT./I/2022 |
990 | # | # | $a 071/SKR/Perp.FT./I/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :