
Judul | Buku Ajar Fisiologi Kedokteran (Review of Medical Physiology) / William F. Ganong |
Pengarang |
Ganong, William F. Brahm U. Pendit Andita Novianti (et. al.) |
EDISI |
Ed. 22 Cet. 1 : 2008 |
Penerbitan |
Jakarta : EGC, 2008 |
Deskripsi Fisik |
xiv, 939 hlm. :Ilus. ;21 x 27 cm. |
ISBN |
978-979-448-871-2 |
Subjek |
1. Fisiologi Kedokteran I. Judul II. Brahm U. Pendit III. Andita Novianti |
Abstrak |
Buku ini membahas tentang Fisiologi Kedokteran |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Lokasi Akses Online |
Perpustakaan Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Makassar |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005340 | ||
005 | 20220221084102 | ||
007 | ta | ||
008 | 220221###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-448-871-2 |
035 | # | # | $a 0010-0222000256 |
082 | # | # | $a 612 |
084 | # | # | $a 612 GAN B |
100 | 0 | # | $a Ganong, William F. |
245 | 1 | # | $a Buku Ajar Fisiologi Kedokteran (Review of Medical Physiology) /$c William F. Ganong |
250 | # | # | $a Ed. 22 Cet. 1 : 2008 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2008 |
300 | # | # | $a xiv, 939 hlm. : $b Ilus. ; $c 21 x 27 cm. |
520 | # | # | $a Buku ini membahas tentang Fisiologi Kedokteran |
650 | # | # | $a 1. Fisiologi Kedokteran |
650 | # | # | $a I. Judul |
650 | # | # | $a II. Brahm U. Pendit |
650 | # | # | $a III. Andita Novianti |
700 | 0 | # | $a Andita Novianti (et. al.) |
700 | 0 | # | $a Brahm U. Pendit |
856 | # | # | $a Perpustakaan Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Makassar |
990 | # | # | $a 428.1/Perp.FT./IX./2011 |
990 | # | # | $a 428.1/Perp.FT./IX./2011 |
990 | # | # | $a 428.1/Perp.FT./IX./2011 |
990 | # | # | $a 428.2/Perp.FT./IX./2011 |
990 | # | # | $a 428.2/Perp.FT./IX./2011 |
990 | # | # | $a 428.2/Perp.FT./IX./2011 |
990 | # | # | $a 428.3/Perp.FT./IX./2011 |
990 | # | # | $a 428.3/Perp.FT./IX./2011 |
990 | # | # | $a 428.3/Perp.FT./IX./2011 |
990 | # | # | $a 428.4/Perp.FT./IX./2011 |
990 | # | # | $a 428.4/Perp.FT./IX./2011 |
990 | # | # | $a 428.4/Perp.FT./IX./2011 |
990 | # | # | $a 428.5/Perp.FT./IX./2011 |
990 | # | # | $a 428.5/Perp.FT./IX./2011 |
990 | # | # | $a 428.5/Perp.FT./IX./2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :