Judul | Buku Ajar Vogel : Kimia Analisis Kuantitatif Anorganik / J.Basset, R.C. Denny, G.H.Jeffrey, J. Mendham |
Pengarang | Basset J Denny, R.C. Jeffrey, G.H. Mendham,J Pudjaatmaka, A.Hadyana Setiono L |
EDISI | Ed. 4 |
Penerbitan | Jakarta : EGC, 1994 |
Deskripsi Fisik | xii, 1052 hlm. ;15,5 x 24 cm |
ISBN | 979-448-228-5 |
Subjek | KIMIA ANALISIS - KUANTITATIF |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B1106136 | 545 BAS b.4.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Laboratorium Medik - Ruang Baca Umum Jurusan Laboratorium Medik | Tersedia |
B1106137 | 545 BAS b.4.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Laboratorium Medik - Ruang Baca Umum Jurusan Laboratorium Medik | Tersedia |
B1106138 | 545 BAS b.4.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Laboratorium Medik - Ruang Baca Umum Jurusan Laboratorium Medik | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005462 | ||
005 | 20220622102338 | ||
007 | ta | ||
008 | 220622###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-448-228-5 |
035 | # | # | $a 0010-0222000378 |
082 | # | # | $a 545 |
084 | # | # | $a 545 BAS b |
100 | 0 | # | $a Basset J |
245 | 1 | # | $a Buku Ajar Vogel : $b Kimia Analisis Kuantitatif Anorganik /$c J.Basset, R.C. Denny, G.H.Jeffrey, J. Mendham |
250 | # | # | $a Ed. 4 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 1994 |
300 | # | # | $a xii, 1052 hlm. ; $c 15,5 x 24 cm |
650 | # | # | $a KIMIA ANALISIS - KUANTITATIF |
700 | 0 | # | $a Denny, R.C. |
700 | 0 | # | $a Jeffrey, G.H. |
700 | 0 | # | $a Mendham,J |
700 | 0 | # | $a Pudjaatmaka, A.Hadyana |
700 | 0 | # | $a Setiono L |
990 | # | # | $a 111/PB/2011 |
990 | # | # | $a 112/PB/2011 |
990 | # | # | $a 113/PB/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :