Judul | Pengantar Epidemiologi / M.N. Bustan, A. Arsunan |
Pengarang | Bustan, M.N. Arrsunan M. |
Penerbitan | Jakarta : Riineka Cipta, 1997 |
Deskripsi Fisik | viii, 91 hlm. ;15 x 21 cm |
ISBN | 979-518-723-6 |
Subjek | EPIDEMIOLOGI |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B0006009 | 614.4 PEN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Laboratorium Medik - Ruang Baca Umum Jurusan Laboratorium Medik | Tersedia |
B0606039 | 614.4 BUS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Laboratorium Medik - Ruang Baca Umum Jurusan Laboratorium Medik | Tersedia |
3043-2 | 614.4 BUS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
3040-5 | 614.4 BUS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
3041-4 | 614.4 BUS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0061/2044-2 | 614.4 BUS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006274 | ||
005 | 20220329093008 | ||
007 | ta | ||
008 | 220329###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-518-723-6 |
035 | # | # | $a 0010-0322000742 |
082 | # | # | $a 614.4 |
084 | # | # | $a 614.4 BUS p |
100 | 0 | # | $a Bustan, M.N. |
245 | 1 | # | $a Pengantar Epidemiologi /$c M.N. Bustan, A. Arsunan |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Riineka Cipta,$c 1997 |
300 | # | # | $a viii, 91 hlm. ; $c 15 x 21 cm |
650 | # | # | $a EPIDEMIOLOGI |
700 | 0 | # | $a Arrsunan M. |
990 | # | # | $a 0061/2044 |
990 | # | # | $a 009/PB/2000 |
990 | # | # | $a 009/PB/2000 |
990 | # | # | $a 039/HD/2006 |
990 | # | # | $a 039/HD/2006 |
990 | # | # | $a 3040 |
990 | # | # | $a 3040 |
990 | # | # | $a 3041 |
990 | # | # | $a 3041 |
990 | # | # | $a 3043 |
990 | # | # | $a 3043 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :