Judul | Anatomi & Fisiologi : untuk Keperawatan / Jan Tambayong |
Pengarang | Tambayong, Jan |
Penerbitan | Jakarta : EGC, 2001 |
Deskripsi Fisik | vi, 145 hlm ;15,5 x 24 cm |
ISBN | 979-448-525-x |
Subjek | Anatomi |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Lokasi Akses Online | Poltekkes Kemenkes Makassar Prodi Keperawatan Parepare |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B00300062013.1 | 611 TAM a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Prodi Keperawatan Pare Pare - Ruang Baca Umum Prodi Keperawatan Pare Pare | Tersedia |
B00300072013.2 | 611 TAM a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Prodi Keperawatan Pare Pare - Ruang Baca Umum Prodi Keperawatan Pare Pare | Tersedia |
B00300082013.3 | 611 TAM a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Prodi Keperawatan Pare Pare - Ruang Baca Umum Prodi Keperawatan Pare Pare | Tersedia |
B00300092013.4 | 611 TAM a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Prodi Keperawatan Pare Pare - Ruang Baca Umum Prodi Keperawatan Pare Pare | Tersedia |
0107/2886-1 | 611 TAM a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0465/1973-2 | 611 TAM a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
B0100001-6 | 611 TAM a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0464/1973-3 | 611 TAM a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0074/2051-4 | 611 TAM a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0466/1973-5 | 611 TAM a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006324 | ||
005 | 20220330093120 | ||
007 | ta | ||
008 | 220330###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 979-448-525-x |
035 | # | # | $a 0010-0322000792 |
082 | # | # | $a 611 |
084 | # | # | $a 611 TAM a |
100 | 0 | # | $a Tambayong, Jan |
245 | 1 | # | $a Anatomi & Fisiologi : $b untuk Keperawatan /$c Jan Tambayong |
260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2001 |
300 | # | # | $a vi, 145 hlm ; $c 15,5 x 24 cm |
650 | # | # | $a Anatomi |
856 | # | # | $a Poltekkes Kemenkes Makassar Prodi Keperawatan Parepare |
990 | # | # | $a 0006.1/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0006.1/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0006.1/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0006.1/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0007.2/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0007.2/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0007.2/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0007.2/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0008.3/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0008.3/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0008.3/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0008.3/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0009.4/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0009.4/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0009.4/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0009.4/perpust.pare/2013 |
990 | # | # | $a 0074/2051 |
990 | # | # | $a 0074/2051 |
990 | # | # | $a 0074/2051 |
990 | # | # | $a 0074/2051 |
990 | # | # | $a 0107/2886 |
990 | # | # | $a 0107/2886 |
990 | # | # | $a 0107/2886 |
990 | # | # | $a 0107/2886 |
990 | # | # | $a 0464/1973 |
990 | # | # | $a 0464/1973 |
990 | # | # | $a 0464/1973 |
990 | # | # | $a 0464/1973 |
990 | # | # | $a 0465/1973 |
990 | # | # | $a 0465/1973 |
990 | # | # | $a 0465/1973 |
990 | # | # | $a 0465/1973 |
990 | # | # | $a 0466/1973 |
990 | # | # | $a 0466/1973 |
990 | # | # | $a 0466/1973 |
990 | # | # | $a 0466/1973 |
990 | # | # | $a 0466/1973 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :