Judul | Pengantar Statistika / Prof.Dr. Husaini Usman, M.Pd., MT. ; R. Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. |
Pengarang | Usman, Husaini Akbar, R. Purnomo Setiady |
EDISI | Ed. 2 |
Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2009 |
Deskripsi Fisik | xix, 363 hlm. :ilus. ;15.5 x 23 cm. |
ISBN | 979 526 222 X |
Subjek | Statistik |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0214/2545-1 | 310 USM p | Tandon | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
B0806072 | 310 USM p.1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Laboratorium Medik - Ruang Baca Umum Jurusan Laboratorium Medik | Tersedia |
0213/2545-2 | 310 USM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0215/2545-3 | 310 USM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0216/2545-4 | 310 USM p.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006629 | ||
005 | 20220406020015 | ||
007 | ta | ||
008 | 220406###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 979 526 222 X |
035 | # | # | $a 0010-0422000236 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 USM p |
100 | 0 | # | $a Usman, Husaini |
245 | 1 | # | $a Pengantar Statistika /$c Prof.Dr. Husaini Usman, M.Pd., MT. ; R. Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. |
250 | # | # | $a Ed. 2 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2009 |
300 | # | # | $a xix, 363 hlm. : $b ilus. ; $c 15.5 x 23 cm. |
650 | # | # | $a Statistik |
700 | 0 | # | $a Akbar, R. Purnomo Setiady |
990 | # | # | $a 0213/2545 |
990 | # | # | $a 0213/2545 |
990 | # | # | $a 0214/2545 |
990 | # | # | $a 0214/2545 |
990 | # | # | $a 0215/2545 |
990 | # | # | $a 0215/2545 |
990 | # | # | $a 0216/2545 |
990 | # | # | $a 0216/2545 |
990 | # | # | $a 072/HD/2008 |
990 | # | # | $a 072/HD/2008 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :