Judul | EKG dan Penanggulangan beberapa Penyakit Jantung untuk dokter umum / Sjukri Karim |
Pengarang | Karim, Sjukri Peter Kabo |
Penerbitan | Jakarta : FK-UI, 2001 |
Deskripsi Fisik | x, 217 hlm. :Ilus. ;15 x 24 cm. |
ISBN | 979-496-133-7 |
Subjek | EKG |
Abstrak | EKG dan Penanggulangan beberapa Penyakit Jantung |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Makassar |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B0070068-1-02 | 617.4 KAR E | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Fisioterapi - Ruang Baca Umum Jurusan Fisioterapi | Tersedia |
B0070068-2-02 | 617.4 KAR E | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Fisioterapi - Ruang Baca Umum Jurusan Fisioterapi | Tersedia |
B0070068-3-02 | 617.4 KAR E | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Fisioterapi - Ruang Baca Umum Jurusan Fisioterapi | Tersedia |
B0070068-4-02 | 617.4 KAR E | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Fisioterapi - Ruang Baca Umum Jurusan Fisioterapi | Tersedia |
B0070068-5-02 | 617.4 KAR E | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Fisioterapi - Ruang Baca Umum Jurusan Fisioterapi | Tersedia |
B0070068-6-02 | 617.4 KAR E | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Fisioterapi - Ruang Baca Umum Jurusan Fisioterapi | Tersedia |
0052/2040-7 | 617.4 KAR E | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007006 | ||
005 | 20220510111709 | ||
007 | ta | ||
008 | 220510###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-496-133-7 |
035 | # | # | $a 0010-0522000007 |
082 | # | # | $a 617.4 |
084 | # | # | $a 617.4 KAR E |
100 | 0 | # | $a Karim, Sjukri |
245 | 1 | # | $a EKG dan Penanggulangan beberapa Penyakit Jantung untuk dokter umum /$c Sjukri Karim |
260 | # | # | $a Jakarta :$b FK-UI,$c 2001 |
300 | # | # | $a x, 217 hlm. : $b Ilus. ; $c 15 x 24 cm. |
520 | # | # | $a EKG dan Penanggulangan beberapa Penyakit Jantung |
650 | # | # | $a EKG |
700 | 0 | # | $a Peter Kabo |
856 | # | # | $a Perpustakaan Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Makassar |
990 | # | # | $a 0052/2040 |
990 | # | # | $a 0052/2040 |
990 | # | # | $a 117.1/Perp.FT./XI/2002 |
990 | # | # | $a 117.1/Perp.FT./XI/2002 |
990 | # | # | $a 117.2/Perp.FT./XI/2002 |
990 | # | # | $a 117.2/Perp.FT./XI/2002 |
990 | # | # | $a 117.3/Perp.FT./XI/2002 |
990 | # | # | $a 117.3/Perp.FT./XI/2002 |
990 | # | # | $a 117.4/Perp.FT./XI/2002 |
990 | # | # | $a 117.4/Perp.FT./XI/2002 |
990 | # | # | $a 117.5/Perp.FT./XI/2002 |
990 | # | # | $a 117.5/Perp.FT./XI/2002 |
990 | # | # | $a 117.6/Perp.FT./XI/2002 |
990 | # | # | $a 117.6/Perp.FT./XI/2002 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :