
Judul | Nursing Outcomes Classification (NOC) : measurement of health outcomes / Sue Moorhead, dkk. |
Pengarang | Moorhead, Sue |
Penerbitan | Elsevier Mosby, 2013 |
Deskripsi Fisik | xix, 751 hlm. :ilus. ;23x19 cm. |
ISBN | 978 0323 10010 6 |
Subjek | Perawat dan Perawatan |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0142/2916-1 | 610.730 MOO n | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0141/2916-2 | 610.730 MOO n | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu Polkesmas - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007138 | ||
005 | 20220519094032 | ||
007 | ta | ||
008 | 220519###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978 0323 10010 6 |
035 | # | # | $a 0010-0522000139 |
082 | # | # | $a 610l.730 |
084 | # | # | $a 610l.730 MOO n |
100 | 0 | # | $a Moorhead, Sue |
245 | 1 | # | $a Nursing Outcomes Classification (NOC) : $b measurement of health outcomes /$c Sue Moorhead, dkk. |
260 | # | # | :$b Elsevier Mosby,$c 2013 |
300 | # | # | $a xix, 751 hlm. : $b ilus. ; $c 23x19 cm. |
650 | # | # | $a Perawat dan Perawatan |
990 | # | # | $a 0141/2916 |
990 | # | # | $a 0141/2916 |
990 | # | # | $a 0141/2916 |
990 | # | # | $a 0141/2916 |
990 | # | # | $a 0142/2916 |
990 | # | # | $a 0142/2916 |
990 | # | # | $a 0142/2916 |
990 | # | # | $a 0142/2916 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :