Judul | GAMBARAN HASIL PEMERIKSAAN TOTAL KOLESTEROL DAN LOW-DENSITY LIPOPROTEIN PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS DI RSU DAYA KOTA MAKASSSAR / SRI ASRIYANTI |
Pengarang | ASRIYANTI, SRI |
Penerbitan | MAKASSAR : POLTEKKES MAKASSAR JURUSAN ANALIS KESEHATAN, 2015 |
Deskripsi Fisik | xv, 35 hlm.+ 5 hlm. lamp. ;21 x 29 cm |
Subjek | KIMIA KLINIK |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
KTI1506010 | Baca di tempat | Perpustakaan Jurusan Laboratorium Medik - Ruang Baca Umum Jurusan Laboratorium Medik | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010610 | ||
005 | 20221220024915 | ||
007 | ta | ||
008 | 221220################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1222000324 |
082 | # | # | $a 542.1 |
084 | # | # | $a KTI.2015 ASR g |
100 | 0 | # | $a ASRIYANTI, SRI |
245 | 1 | # | $a GAMBARAN HASIL PEMERIKSAAN TOTAL KOLESTEROL DAN LOW-DENSITY LIPOPROTEIN PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS DI RSU DAYA KOTA MAKASSSAR /$c SRI ASRIYANTI |
260 | # | # | $a MAKASSAR :$b POLTEKKES MAKASSAR JURUSAN ANALIS KESEHATAN,$c 2015 |
300 | # | # | $a xv, 35 hlm.+ 5 hlm. lamp. ; $c 21 x 29 cm |
650 | # | # | $a KIMIA KLINIK |
990 | # | # | $a 011/HD/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :