Judul | ANALISIS KADAR GLUKOSA DARAH PUASA PADA PENGGUNA KONTRASEPSI SUNTIK BERDASARKAN LAMA PEMAKAIAN DI PUSKESMAS KASSI KASSI KOTA MAKASSAR / ANITA PUTRI |
Pengarang | PUTRI, ANITA |
Penerbitan | MAKASSAR : POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS, 2022 |
Deskripsi Fisik | xiv, 82 hlm. ;21 x 29 cm |
Subjek | GLUKOSA DARAH KIMIA KLINIK |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
SKR2206014 | SKR.2022 PUT a | Baca di tempat | Perpustakaan Jurusan Laboratorium Medik - Ruang Skripsi/KTI Jurusan Laboratorium Medik | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008638 | ||
005 | 20220830024855 | ||
007 | ta | ||
008 | 220830################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0822000272 |
082 | # | # | $a 616.15 |
084 | # | # | $a SKR.2022 PUT a |
100 | 0 | # | $a PUTRI, ANITA |
245 | 1 | # | $a ANALISIS KADAR GLUKOSA DARAH PUASA PADA PENGGUNA KONTRASEPSI SUNTIK BERDASARKAN LAMA PEMAKAIAN DI PUSKESMAS KASSI KASSI KOTA MAKASSAR /$c ANITA PUTRI |
260 | # | # | $a MAKASSAR :$b POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS,$c 2022 |
300 | # | # | $a xiv, 82 hlm. ; $c 21 x 29 cm |
650 | # | # | $a GLUKOSA DARAH |
650 | # | # | $a KIMIA KLINIK |
990 | # | # | $a 073/HD/2022 |
990 | # | # | $a 073/HD/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :