Judul | ANALISIS KADAR HEMOGLOBIN DAN HEMATOKRIT PADA PENDERITA TUBERKULOSIS PARU AKTIF DALAM MASA TERAPI OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) / SITTI NOR AZLISA |
Pengarang | AZLISA, SITTI NOR |
Penerbitan | MAKASSAR : POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS, 2021 |
Deskripsi Fisik | xv, 97 hlm. ;29 cm |
Subjek | Hematologi Tuberkulosis Paru Hemoglobin - Kadar Hematokrit - Kadar |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
SKR2106024 | Baca di tempat | Perpustakaan Jurusan Laboratorium Medik - Ruang Skripsi/KTI Jurusan Laboratorium Medik | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003521 | ||
005 | 20220117084712 | ||
007 | ta | ||
008 | 220117################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1021000353 |
082 | # | # | $a 616.15 |
084 | # | # | $a SKR.2021 AZL a |
100 | 0 | # | $a AZLISA, SITTI NOR |
245 | 1 | # | $a ANALISIS KADAR HEMOGLOBIN DAN HEMATOKRIT PADA PENDERITA TUBERKULOSIS PARU AKTIF DALAM MASA TERAPI OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) /$c SITTI NOR AZLISA |
260 | # | # | $a MAKASSAR :$b POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS,$c 2021 |
300 | # | # | $a xv, 97 hlm. ; $c 29 cm |
650 | # | # | $a Hematokrit - Kadar |
650 | # | # | $a Hematologi |
650 | # | # | $a Hemoglobin - Kadar |
650 | # | # | $a Tuberkulosis Paru |
990 | # | # | $a 898/HD/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :