Judul | ANALISIS KADAR GLUKOSA DARAH DENGAN GLUKOSURIA PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE II / ZALSABILA BENAYA ARDIAN |
Pengarang | ARDIAN, ZALSABILA BENAYA |
Penerbitan | MAKASSAR : POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS, 2021 |
Deskripsi Fisik | 46 hlm,+ 79 hlm. ;29 cm |
Subjek | HEMATOLOGI GLUKOSA DARAH DIABETES MELLITUS |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
SKR2106011 | SKR.2021 ARD a | Baca di tempat | Perpustakaan Jurusan Laboratorium Medik - Ruang Baca Umum Jurusan Laboratorium Medik | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003375 | ||
005 | 20211015022915 | ||
007 | ta | ||
008 | 211015################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1021000207 |
082 | # | # | $a 616.15 |
084 | # | # | $a SKR.2021 ARD a |
100 | 0 | # | $a ARDIAN, ZALSABILA BENAYA |
245 | 1 | # | $a ANALISIS KADAR GLUKOSA DARAH DENGAN GLUKOSURIA PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE II /$c ZALSABILA BENAYA ARDIAN |
260 | # | # | $a MAKASSAR :$b POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS,$c 2021 |
300 | # | # | $a 46 hlm,+ 79 hlm. ; $c 29 cm |
650 | # | # | $a DIABETES MELLITUS |
650 | # | # | $a GLUKOSA DARAH |
650 | # | # | $a HEMATOLOGI |
990 | # | # | $a 903/HD/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :