
Judul | GAMBARAN KADAR KREATININ PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS YANG MENJALANI MASA PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGA LIGO KABUPATEN LUWU TIMUR / YEYEN GABRIELLA TALEBA |
Pengarang |
TALEBA, YEYEN GABRIELLA |
Penerbitan |
Makassar : POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS, 2022 |
Deskripsi Fisik |
xiv, 50 hlm. ;21 x 29 cm |
Subjek |
KIMIA KLINIK |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009331 | ||
005 | 20221004112313 | ||
007 | ta | ||
008 | 221004################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1022000036 |
082 | # | # | $a 542.1 |
084 | # | # | $a KTI.2022 TAL g |
100 | 0 | # | $a TALEBA, YEYEN GABRIELLA |
245 | 1 | # | $a GAMBARAN KADAR KREATININ PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS YANG MENJALANI MASA PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGA LIGO KABUPATEN LUWU TIMUR /$c YEYEN GABRIELLA TALEBA |
260 | # | # | $a Makassar :$b POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS,$c 2022 |
300 | # | # | $a xiv, 50 hlm. ; $c 21 x 29 cm |
650 | # | # | $a KIMIA KLINIK |
990 | # | # | $a 244/HD/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :