
Judul | UJI MODT PROBABLE NUMBER (MPN) COLIFORM PADA AIR SUMUR GALI PENDUDUK YANG BERMUKIM DI SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) PABENTENGANG DI CADIKA KAB. GOWA / AINUN AFIFAH |
Pengarang |
AFIFAH, AINUN |
Penerbitan |
MAKASSAR : POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS, 2021 |
Deskripsi Fisik |
xvi, 55 hlm. ;29 cm |
Subjek |
Bakteri air sumur |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003485 | ||
005 | 20211022083859 | ||
007 | ta | ||
008 | 211022################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1021000317 |
082 | # | # | $a 579.3 |
084 | # | # | $a KTI.2021 AFI u |
100 | 0 | # | $a AFIFAH, AINUN |
245 | 1 | # | $a UJI MODT PROBABLE NUMBER (MPN) COLIFORM PADA AIR SUMUR GALI PENDUDUK YANG BERMUKIM DI SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) PABENTENGANG DI CADIKA KAB. GOWA /$c AINUN AFIFAH |
260 | # | # | $a MAKASSAR :$b POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS,$c 2021 |
300 | # | # | $a xvi, 55 hlm. ; $c 29 cm |
650 | # | # | $a air sumur |
650 | # | # | $a Bakteri |
990 | # | # | $a 829/HD/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :