Judul | ANALISIS HASIL PEMERIKSAAN BASIL TAHAN ASAM METODE ZIEHL NEELSEN DENGAN VARIASI CARBOL FUCHSIN DAN METHYLEN BLUE / A. KARTINI MUIN |
Pengarang | MUIN, A. KARTINI |
Penerbitan | MAKASSAR : POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS, 2021 |
Deskripsi Fisik | xi, 76 hlm. ;21 x 29 cm |
Subjek | Bakteri Basil Tahan Asam - Pemeriksaan Tuberkulosis |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
SKR2106057 | SKR.2021 MUI a | Baca di tempat | Perpustakaan Jurusan Laboratorium Medik - Ruang Baca Umum Jurusan Laboratorium Medik | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004278 | ||
005 | 20211208083430 | ||
007 | ta | ||
008 | 211208################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1221000010 |
082 | # | # | $a 579.3 |
084 | # | # | $a SKR.2021 MUI a |
100 | 0 | # | $a MUIN, A. KARTINI |
245 | 1 | # | $a ANALISIS HASIL PEMERIKSAAN BASIL TAHAN ASAM METODE ZIEHL NEELSEN DENGAN VARIASI CARBOL FUCHSIN DAN METHYLEN BLUE /$c A. KARTINI MUIN |
260 | # | # | $a MAKASSAR :$b POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS,$c 2021 |
300 | # | # | $a xi, 76 hlm. ; $c 21 x 29 cm |
650 | # | # | $a Bakteri |
650 | # | # | $a Basil Tahan Asam - Pemeriksaan |
650 | # | # | $a Tuberkulosis |
990 | # | # | $a 998/HD/2021 |
990 | # | # | $a 998/HD/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :